Dupont Circle Shuttle
The Dupont Circle GUTS routes connect the Hilltop Campus with the Dupont Circle Metro Station on the Red Line. The bus runs Monday through Friday from 6:00 a.m. to 12:00 a.m. The Dupont Circle stop is located at 20th Street and Massachusetts Avenue, NW.
News
Announcements, Dupont Circle Shuttle, holiday, Rosslyn Shuttle
July 4, 2025 Holiday GUTS Schedule
GUTS will run on a modified schedule for the July 4 holiday on Friday, July 4. See schedules. Only Rosslyn and Dupont shuttles will run. No other shuttles will…
July 2, 2025
Announcements, Dupont Circle Shuttle, holiday, Rosslyn Shuttle
June 19, 2025 Juneteenth Holiday GUTS Schedule
GUTS will run on a modified schedule for the Juneteenth holiday on Thursday, June 19. See schedules. Only Rosslyn and Dupont shuttles will run. No other shuttles will…
June 9, 2025
Announcements, Dupont Circle Shuttle, holiday, Rosslyn Shuttle
May 26, 2025 Memorial Day Holiday GUTS Schedule
GUTS will run on a modified schedule for the Memorial Day holiday on Monday, May 26. See schedules. Only Rosslyn and Dupont shuttles will run. No other shuttles will…
May 19, 2025
Timetables
Weekday Schedule
This route takes about 20 minutes from stop to stop. Note that the route alternates starting points between the Bus Turnaround and Lombardi Circle.
Bus Turnaround (BTA) | Depart Lombardi | Depart Dupont |
---|---|---|
6:00 AM | — | 6:20 AM |
— | 6:10 AM | 6:30 AM |
6:20 AM | — | 6:40 AM |
— | 6:30 AM | 6:50 AM |
6:40 AM | — | 7:00 AM |
— | 6:50 AM | 7:10 AM |
7:00 AM | — | 7:20 AM |
— | 7:10 AM | 7:30 AM |
7:20 AM | — | 7:40 AM |
— | 7:30 AM | 7:50 AM |
7:40 AM | — | 8:00 AM |
— | 7:50 AM | 8:10 AM |
8:00 AM | — | 8:20 AM |
— | 8:10 AM | 8:30 AM |
8:20 AM | — | 8:40 AM |
— | 8:30 AM | 8:50 AM |
8:40 AM | — | 9:00 AM |
— | 8:50 AM | 9:10 AM |
9:00 AM | — | 9:20 AM |
— | 9:10 AM | 9:30 AM |
9:20 AM | — | 9:40 AM |
— | 9:30 AM | 9:50 AM |
9:40 AM | — | 10:00 AM |
— | 9:50 AM | 10:10 AM |
10:00 AM | — | 10:20 AM |
— | 10:20 AM | 10:40 AM |
10:40 AM | — | 11:00 AM |
— | 11:00 AM | 11:20 AM |
11:20 AM | — | 11:40 AM |
— | 11:40 AM | 12:00 PM |
12:00 PM | — | 12:20 PM |
— | 12:20 PM | 12:40 PM |
12:40 PM | — | 1:00 PM |
— | 1:00 PM | 1:20 PM |
1:20 PM | — | 1:40 PM |
— | 1:40 PM | 2:00 PM |
2:00 PM | — | 2:20 PM |
— | 2:20 PM | 2:40 PM |
2:40 PM | — | 3:00 PM |
3:00 PM | — | 3:20 PM |
— | 3:10 PM | 3:30 PM |
3:20 PM | — | 3:40 PM |
— | 3:30 PM | 3:50 PM |
3:40 PM | — | 4:00 PM |
— | 3:50 PM | 4:10 PM |
4:00 PM | — | 4:20 PM |
— | 4:10 PM | 4:30 PM |
4:20 PM | — | 4:40 PM |
— | 4:30 PM | 4:50 PM |
4:40 PM | — | 5:00 PM |
— | 4:50 PM | 5:10 PM |
5:00 PM | — | 5:20 PM |
— | 5:10 PM | 5:30 PM |
5:20 PM | — | 5:40 PM |
— | 5:30 PM | 5:50 PM |
5:40 PM | — | 6:00 PM |
— | 5:50 PM | 6:10 PM |
6:00 PM | — | 6:20 PM |
— | 6:10 PM | 6:30 PM |
6:20 PM | — | 6:40 PM |
— | 6:30 PM | 6:50 PM |
6:40 PM | — | 7:00 PM |
— | 6:50 PM | 7:10 PM |
7:00 PM | — | 7:20 PM |
— | 7:20 PM | 7:40 PM |
7:40 PM | — | 8:00 PM |
— | 8:00 PM | 8:20 PM |
8:20 PM | — | 8:40 PM |
— | 8:40 PM | 9:00 PM |
9:00 PM | — | 9:20 PM |
— | 9:25 PM | 9:40 PM |
9:40 PM | — | 10:00 PM |
— | 10:00 PM | 10:20 PM |
10:20 PM | — | 10:40 PM |
— | 10:40 PM | 11:00 PM |
11:15 | — | 11:30 PM |
— | 11:45 PM | 12:00 AM |
Saturday Schedule – Pauses for Summer Starting May 19
This route takes about 20 minutes from stop to stop.
Bus Turnaround (BTA) | Dupont Circle | Arrive BTA |
---|---|---|
12:35 PM | 12:55 PM | 1:15 PM |
1:55 PM | 2:15 PM | 2:35 PM |
3:15 PM | 3:35 PM | 3:55 PM |
4:35 PM | 4:55 PM | 5:15 PM |
5:55 PM | 6:15 PM | 6:35 PM |
7:15 PM | 7:35 PM | 7:55 PM |
8:35 PM | 8:55 PM | 9:15 PM |
9:55 PM | 10:15 PM | 10:35 PM |
11:15 PM | 11:35 PM | 11:55 PM |