Union Station Loop
The Union Station Loop operates Monday through Friday. Note that there is an express daytime route and a longer evening route. In the evening, this route runs on a continuous route into the Gallery Place Loop.
Day Timetable (Starting August 25)
This route generally takes between 2-5 minutes between stops.
2nd and F St. NW (Law Center) | 55 H Street | 111 Mass | Union Station | 2nd and F St. NW (Law Center) |
---|---|---|---|---|
7:45 AM | 7:50 AM | 7:53 AM | 7:58 AM | 8:02 AM |
7:54 AM | 7:59 AM | 8:02 AM | 8:07 AM | 8:11 AM |
8:05 AM | 8:10 AM | 8:13 AM | 8:18 AM | 8:22 AM |
8:14 AM | 8:19 AM | 8:22 AM | 8:27 AM | 8:31 AM |
8:25 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:38 AM | 8:42 AM |
8:34 AM | 8:39 AM | 8:42 AM | 8:47 AM | 8:51 AM |
8:45 AM | 8:50 AM | 8:53 AM | 8:58 AM | 9:02 AM |
8:54 AM | 9:00 AM | 9:03 AM | 9:08 AM | 9:12 AM |
9:04 AM | 9:10 AM | 9:13 AM | 9:18 AM | 9:22 AM |
9:14 AM | 9:20 AM | 9:23 AM | 9:28 AM | 9:32 AM |
9:24 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:38 AM | 9:42 AM |
9:34 AM | 9:40 AM | 9:43 AM | 9:48 AM | 9:52 AM |
9:44 AM | 9:50 AM | 9:53 AM | 9:58 AM | 10:02 AM |
9:54 AM | 10:00 AM | 10:03 AM | 10:08 AM | 10:12 AM |
10:04 AM | 10:10 AM | 10:13 AM | 10:18 AM | 10:22 AM |
10:14 AM | 10:20 AM | 10:23 AM | 10:28 AM | 10:32 AM |
10:24 AM | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:38 AM | 10:42 AM |
10:34 AM | 10:40 AM | 10:43 AM | 10:48 AM | 10:52 AM |
10:44 AM | 10:50 AM | 10:53 AM | 10:58 AM | 11:02 AM |
10:54 AM | 11:00 AM | 11:03 AM | 11:08 AM | 11:12 AM |
11:04 AM | 11:10 AM | 11:13 AM | 11:18 AM | 11:22 AM |
11:14 AM | 11:20 AM | 11:23 AM | 11:28 AM | 11:32 AM |
11:24 AM | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:38 AM | 11:42 AM |
11:34 AM | 11:40 AM | 11:43 AM | 11:48 AM | 11:52 AM |
11:44 AM | 11:50 AM | 11:53 AM | 11:58 AM | 12:02 PM |
11:54 AM | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:08 PM | 12:12 PM |
12:04 PM | 12:10 PM | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:22 PM |
12:14 PM | 12:20 PM | 12:23 PM | 12:28 PM | 12:32 PM |
12:24 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:38 PM | 12:42 PM |
12:34 PM | 12:40 PM | 12:43 PM | 12:48 PM | 12:52 PM |
12:44 PM | 12:50 PM | 12:53 PM | 12:58 PM | 1:02 PM |
12:54 PM | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:08 PM | 1:12 PM |
1:04 PM | 1:10 PM | 1:13 PM | 1:18 PM | 1:22 PM |
1:14 PM | 1:20 PM | 1:23 PM | 1:28 PM | 1:32 PM |
1:24 PM | 1:30 PM | 1:33 PM | 1:38 PM | 1:42 PM |
1:34 PM | 1:40 PM | 1:43 PM | 1:48 PM | 1:52 PM |
1:44 PM | 1:50 PM | 1:53 PM | 1:58 PM | 2:02 PM |
1:54 PM | 2:00 PM | 2:03 PM | 2:08 PM | 2:12 PM |
2:04 PM | 2:10 PM | 2:13 PM | 2:18 PM | 2:22 PM |
2:14 PM | 2:20 PM | 2:23 PM | 2:28 PM | 2:32 PM |
2:18 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:32 PM | 2:36 PM |
2:28 PM | 2:34 PM | 2:37 PM | 2:42 PM | 2:46 PM |
2:38 PM | 2:44 PM | 2:47 PM | 2:52 PM | 2:56 PM |
2:48 PM | 2:54 PM | 2:57 PM | 3:02 PM | 3:06 PM |
2:58 PM | 3:04 PM | 3:07 PM | 3:12 PM | 3:16 PM |
3:08 PM | 3:14 PM | 3:17 PM | 3:22 PM | 3:26 PM |
3:18 PM | 3:24 PM | 3:27 PM | 3:32 PM | 3:36 PM |
3:28 PM | 3:34 PM | 3:37 PM | 3:42 PM | 3:46 PM |
3:36 PM | 3:44 PM | 3:47 PM | 3:52 PM | 3:56 PM |
3:46 PM | 3:54 PM | 3:57 PM | 4:03 PM | 4:08 PM |
3:56 PM | 4:04 PM | 4:07 PM | 4:13 PM | 4:18 PM |
4:08 PM | 4:16 PM | 4:19 PM | 4:25 PM | 4:30 PM |
4:18 PM | 4:26 PM | 4:29 PM | 4:35 PM | 4:40 PM |
4:30 PM | 4:38 PM | 4:41 PM | 4:47 PM | 4:52 PM |
4:40 PM | 4:48 PM | 4:51 PM | 4:57 PM | 5:02 PM |
4:52 PM | 5:00 PM | 5:03 PM | 5:09 PM | 5:14 PM |
5:02 PM | 5:10 PM | 5:13 PM | 5:19 PM | 5:24 PM |
5:14 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:31 PM | 5:36 PM |
5:24 PM | 5:32 PM | 5:35 PM | 5:41 PM | 5:46 PM |
5:36 PM | 5:44 PM | 5:47 PM | 5:53 PM | 5:58 PM |
5:46 PM | 5:54 PM | 5:57 PM | 6:03 PM | 6:08 PM |
5:58 PM | 6:06 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 6:20 PM |
6:08 PM | 6:16 PM | 6:19 PM | 6:25 PM | 6:30 PM |
6:20 PM | 6:28 PM | 6:31 PM | 6:37 PM | 6:42 PM |
Evening Timetable
This route generally takes between 2-10 minutes between stops. There are 9 stops in the Union Station route before this switches to the Gallery Place route.
2nd and F St. NW (Law Center) | 55 H St. NW | Union Station | 130 M St. NE | Trader Joe’s (Florida Ave) | 4th and K St. NE | 4th and H St. NE (Wholefoods) | N. Capitol and H St. NW | 55 H St. NW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:43 PM | 6:50 PM | 7:00 PM | 7:10 PM | 7:17 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:28 PM | 7:30 PM |
8:21 PM | 8:27 PM | 8:35 PM | 8:41 PM | 8:47 PM | 8:53 PM | 8:55 PM | 8:58 PM | 9:00 PM |
9:45 PM | 9:50 PM | 9:57 PM | 10:03 PM | 10:10 PM | 10:15 PM | 10:18 PM | 10:20 PM | 10:22 PM |