Capitol Campus Shuttle
The Capitol Campus GUTS route connects the Hilltop Campus with the Capitol Campus. The route runs Monday through Friday from 6:30 a.m. to 10:15 p.m. during weekdays. The Capitol Campus Shuttle stops at various downtown locations as it connects the Hilltop campus to SCS, the Law Center and 55 H Street, NW.
News
55 H Street Weekend Shuttle, Announcements, Capitol Campus Shuttle, Dupont Circle Shuttle, Rosslyn Shuttle, Shuttle schedule changes, Shuttles
The Capitol Campus shuttle will begin the summer schedule on May 19, 2025. The Capitol Campus Loop (Gallery Place and Judiciary Square) schedule will remain the same. The 55 H Weekend shuttle…
May 6, 2025
55 H Street Weekend Shuttle, Announcements, Capitol Campus Shuttle
New Sunday Shuttle for 55 H St and Express Capitol Campus Shuttles for the Month of March
Beginning Sunday, March 16, the 55 H Street Shuttle will add service on Sundays through the remainder of the spring semester. The additional late night shuttles after 9:30 p.m. will run starting…
March 6, 2025
Announcements, Capitol Campus Shuttle, Shuttles
Summer 2024 GUTS Schedule Updates
The Capitol Campus GUTS Shuttle (which connects the Hilltop Campus with the Capitol campus) will have a modified schedule with fewer runs: The shuttle will begin its summer schedule on Monday,…
May 14, 2024
Timetables
Summer 2025 – Begins May 19
Depart Bus Turn Around | Arrive/Depart Law Center | Arrive/Depart 55 H St. | Arrive/Depart 640 Mass Ave | Arrive Bus Turn Around |
---|---|---|---|---|
7:20 AM | 7:50 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | |
8:50 AM | 9:30 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | |
11:20 AM | 11:50 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | |
12:50 PM | 1:20 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | |
1:20 PM | 1:50 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | |
3:20 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:10 PM | 4:45 PM |
5:25 PM | 6:00 PM | 6:10 PM | 6:20 PM | 6:50 PM |
7:20 PM | 7:50 PM | 8:00 PM | 8:10 PM | 8:40 PM |
8:55 PM | 9:25 PM | 9:55 PM | ||
10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM |
March 10 – May 16, 2025
Includes regular and express routes. It generally takes between 5-15 minutes to get from stop to stop, and closer to 25 minutes to get from 640 Mass to the Hilltop BTA.
Route | BTA | Garfield Circle | 640 Mass | Law Center/McCourt | E St and Mass Ave | Peace Circle | 55 H St | 640 Mass | BTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Express | 6:30 AM | 7:05 AM | 7:30 AM | ||||||
Express | 7:00 AM | 7:30 AM | 7:55 AM | ||||||
Express | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | ||||||
Regular | 7:50 AM | 8:10:00 AM | 8:15 AM | 8:25 AM | 8:35 AM | 9:10 AM | |||
Regular | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:15 AM | 9:25 AM | 9:50 AM | ||||
Express | 9:00 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:35 AM | 10:05 AM | ||||
Regular | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:50 AM | ||||
Express | 10:00 AM | 10:25 AM | 10:45 AM | 11:10 AM | |||||
Regular | 10:30 AM | 10:50 AM | 11:00 AM | 11:08 AM | 11:17 AM | 11:40 AM | |||
Express | 11:00 AM | 11:25 AM | 11:32 AM | 12:00 PM | |||||
Express | 11:30 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 12:05 PM | 12:30 PM | ||||
Express | 12:00 PM | 12:25 PM | 12:35 PM | 1:00 PM | |||||
Regular | 12:30 PM | 12:55 PM | 1:05 PM | 1:15 PM | 1:25 PM | 1:50 PM | |||
Express | 1:00 PM | 1:25 PM | 1:35 PM | 2:00 PM | |||||
Regular | 1:30 PM | 1:55 PM | 2:05 PM | 2:15 PM | 2:25 PM | 2:50 PM | |||
Express | 2:00 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 3:10 PM | |||||
Regular | 2:30 PM | 2:55 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM | 3:50 PM | |||
Express | 3:00 PM | 3:30 PM | 3:40 PM | 4:05PM | |||||
Regular | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:10 PM | 4:15 PM | 4:45 PM | ||||
Express | 4:00 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 5:10 PM | |||||
Regular | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:28 PM | 5:50 PM | |||
Express | 5:00 PM | 5:30:00 PM | 5:35 PM | 5:45 PM | 6:10 PM | ||||
Regular | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:10 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 6:55 PM | |||
Regular | 6:10 PM | 6:35 PM | 6:40 PM | 6:45 PM | 6:55 PM | 7:05 PM | 7:15 PM | 7:40 PM | |
Regular | 6:45 PM | 7:05 PM | 7:10 PM | 7:15 PM | 7:25 PM | 7:50 PM | |||
Express | 7:00 PM | 7:25 PM | 7:35 PM | 8:00 PM | |||||
Regular | 7:30 PM | 7:50 PM | 7:55 PM | 8:00 PM | 8:05 PM | 8:10 PM | 8:35 PM | ||
Express | 8:00 PM | 8:25 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 9:00 PM | ||||
Express | 8:30 PM | 8:55 PM | 9:05 PM | 9:30 PM | |||||
Express | 9:00 PM | 9:25 PM | 9:30 | 9:35 | 10:00 PM | ||||
Express | 9:30 PM | 9:50 PM | 9:55 PM | 10:00 PM | 10:25 PM | ||||
Express | 10:15 PM | 10:35 PM | 10:40 PM | 10:45 PM | 11:10 PM | ||||
Express | 10:30 PM | 10:55 PM | 11:20 PM | ||||||
Express | 11:00 PM | 11:20 PM | 11:40 PM |
Regular Timetable
Excludes express routes. Still, some stops (Garfield Circle, E St and Mass Ave, and Peace Circle) are skipped on this route for most bus runs. It generally takes between 5-15 minutes to get from stop to stop, and closer to 25 minutes to get from 640 Mass to the Hilltop BTA.
Bus Turnaround (BTA) | Garfield Circle | 640 Mass | Law Center/McCourt | E St and Mass Ave | Peace Circle | 55 H St | 640 Mass | BTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:50 AM | 8:10 AM | — | 8:15 AM | — | — | 8:25 AM | 8:35 AM | 9:10 AM |
8:30 AM | — | — | 9:00 AM | — | — | 9:15 AM | 9:25 AM | 9:50 AM |
9:30 AM | — | — | 10:00 AM | — | — | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:50 AM |
10:30 AM | — | 10:50 AM | 11:00 AM | — | — | 11:08 AM | 11:17 AM | 11:40 AM |
12:30 PM | — | 12:55 PM | 1:05 PM | — | — | 1:15 PM | 1:25 PM | 1:50 PM |
1:30 PM | — | 1:55 PM | 2:05 PM | — | — | 2:15 PM | 2:25 PM | 2:50 PM |
2:30 PM | — | 2:55 PM | 3:05 PM | — | — | 3:15 PM | 3:25 PM | 3:50 PM |
3:30 PM | — | — | 4:00 PM | — | — | 4:10 PM | 4:15 PM | 4:45 PM |
4:30 PM | — | 5:00 PM | 5:10 PM | — | — | 5:20 PM | 5:28 PM | 5:50 PM |
5:30 PM | — | 6:00 PM | 6:10 PM | — | — | 6:20 PM | 6:30 PM | 6:55 PM |
6:10 PM | — | 6:35 PM | 6:40 PM | 6:45 PM | 6:55 PM | 7:05 PM | 7:15 PM | 7:40 PM |
6:45 PM | — | 7:05 PM | 7:10 PM | — | — | 7:15 PM | 7:25 PM | 7:50 PM |
7:30 PM | — | 7:50 PM | 7:55 PM | 8:00 PM | 8:05 PM | 8:10 PM | 8:35 PM | — |
Express Timetable
BTA | Garfield Circle | 640 Mass | Law Center/McCourt | E St and Mass Ave | Peace Circle | 55 H St | 640 Mass | BTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | — | — | — | — | — | 7:05 AM | — | 7:30 AM |
7:00 AM | — | — | — | — | — | 7:30 AM | — | 7:55 AM |
7:30 AM | — | — | — | — | — | 8:00 AM | — | 8:30 AM |
9:00 AM | 9:25 AM | — | 9:30 AM | — | — | 9:35 AM | — | 10:05 AM |
10:00 AM | — | — | 10:25 AM | — | — | 10:45 AM | — | 11:10 AM |
11:00 AM | — | — | 11:25 AM | — | — | 11:32 AM | — | 12:00 PM |
11:30 AM | 11:50 AM | — | 11:55 AM | — | — | 12:05 PM | — | 12:30 PM |
12:00 PM | — | — | 12:25 PM | — | — | 12:35 PM | — | 1:00 PM |
1:00 PM | — | — | 1:25 PM | — | — | 1:35 PM | — | 2:00 PM |
2:00 PM | — | — | 2:30 PM | — | — | 2:40 PM | — | 3:10 PM |
3:00 PM | — | — | 3:30 PM | — | — | 3:40 PM | — | 4:05 PM |
4:00 PM | — | — | 4:30 PM | — | — | 4:40 PM | — | 5:10 PM |
5:00 PM | 5:30 PM | — | 5:35 PM | — | — | 5:45 PM | — | 6:10 PM |
7:00 PM | — | — | 7:25 PM | — | — | 7:35 PM | — | 8:00 PM |
8:00 PM | — | 8:25 PM | 8:30 PM | — | — | 8:35 PM | — | 9:00 PM |
8:30 PM | — | — | 8:55 PM | — | — | 9:05 PM | — | 9:30 PM |
9:00 PM | — | 9:25 PM | 9:30 | — | — | 9:35 | — | 10:00 PM |
9:30 PM | — | 9:50 PM | 9:55 PM | — | — | 10:00 PM | — | 10:25 PM |
10:15 PM | — | 10:35 PM | 10:40 PM | — | — | 10:45 PM | — | 11:10 PM |